WEKO3
アイテム
血液透析患者におけるAgatston scoreを用いた腹部大動脈壁石灰化の検討
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/364
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/3644372a7e7-e0fb-4183-a8ee-1749368bf13d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-26 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 血液透析患者におけるAgatston scoreを用いた腹部大動脈壁石灰化の検討 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 透析 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Agatston score | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 腹部 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 大動脈壁石灰 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
山之内, 和広
× 山之内, 和広
× 藤井, 直子
× 岡本, 直樹
× 長谷川, みどり
× 外山, 宏
|
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 藤田学園医学会 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0288-5441 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 藤田学園医学会誌 巻 39, 号 1, p. 45-49, 発行日 2015 |