WEKO3
アイテム
Impact of initial empirical antimicrobial choice and cause of in-hospital death in patients with nursing and healthcare-associated pneumonia (NHCAP): A retrospective study
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/1203
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/1203db0447e4-a3d2-4ff1-b545-a95b53187ee6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
要旨 (517.7 kB)
|
||
本文 (258.2 kB)
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Impact of initial empirical antimicrobial choice and cause of in-hospital death in patients with nursing and healthcare-associated pneumonia (NHCAP): A retrospective study | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
タイトル(別言語) | ||||||
その他のタイトル | 医療介護関連肺炎(NHCAP)患者における経験的抗菌薬選択と院内死亡の検討 : 後ろ向き研究 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
Kato, Kenichi
× Kato, Kenichi |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 33916 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 藤田医科大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-03-13 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1298号 | |||||
掲載誌情報 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20407/fmj.2021-019 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Fujita Med J. 2022 Nov;8(4):127-133. | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||
リンク |
Impact of initial empirical antimicrobial choice and cause of in-hospital death in patients with nursing and healthcare-associated pneumonia (NHCAP): A retrospective study
|