WEKO3
アイテム
Comparison of colon polyp detection rate with full-spectrum endoscopy versus forward-viewing colonoscopy
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/709
https://fujita-hu.repo.nii.ac.jp/records/70900b652a7-44dc-4b5f-99fe-b6757acb1153
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparison of colon polyp detection rate with full-spectrum endoscopy versus forward-viewing colonoscopy | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
タイトル(別言語) | ||||||
その他のタイトル | FUSE広角内視鏡と前方視大腸内視鏡の大腸ポリープ検出能の比較 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
Yoshida, Dai
× Yoshida, Dai |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 33916 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 藤田保健衛生大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-03-11 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1165号 | |||||
掲載誌情報 | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20407/fmj.4.1_6 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Fujita Med J. 2018 Feb;4(1):6-10. | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||
権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||
リンク |
Comparison of colon polyp detection rate with full-spectrum endoscopy versus forward-viewing colonoscopy
|